LKAB biedru saraksts
Ievietos 2024.gada 18.decembrī
LKAB biedru tabulas PDF versija - Biedru_tabula_kvalifikacija_18_12__2024.pdf
NPK | Uzvārds | Vārds | Kvalifikācija/sertifikāti kopšanas darbiem** | Kvalifikācija/sertifikāti koku vērtēšanai** | E-pasts | Mob. tālrunis |
||
arborists* | ETW (Eiropas koku strādnieks)*** | LKAB arborists-koku vērtētājs*** | ETT (Eiropas koku tehniķis)*** | |||||
Valde | ||||||||
1 | Šmits | Uģis | x | < 2026. dec. | Nr. 3/2024 | [email protected] | 29180071 | |
2 | Leiburgs | Gvido | x | < 2026. dec. | Nr. 2/2020 | < 2026. dec. | [email protected] | 29135557 |
3 | Indriksons | Ēriks | x | < 2025. dec. | [email protected] | 26444572 | ||
4 | Sniedze | Kārlis | x | [email protected] | 26550053 | |||
Biedri | ||||||||
5 | Albrante | Anita | x | < 2025. dec. | Nr. 4/2024 | [email protected] | 29272684 | |
6 | Albrants | Krists | x | - | 29268221 | |||
7 | Andersons | Lauris | x | [email protected] | 26499948 | |||
8 | Apinis | Guntars | x | [email protected] | 29503686 | |||
9 | Apsītis | Dainis | x | - | - | |||
10 | Balodis | Alberts | x | - | - | |||
11 | Bērziņš | Olafs | x | < 2027. dec. | [email protected] | 27829123 | ||
12 | Bruno-Dauksts | Rūdis | x | [email protected] | 29499923 | |||
13 | Brūklens | Jānis | x | [email protected] | 20008376 |
|||
14 | Cēsnieks | Eduards | x | [email protected] | 20638641 | |||
15 | Bukšs | Edmunds | x | [email protected] | 28795784 | |||
16 | Cillinberga | Dace | x | [email protected] | 26185712 | |||
17 | Černuhins | Dmitrijs | x | [email protected] | 29199300 | |||
18 | Dēķēns | Viesturs | x | < 2025. dec. | [email protected] | 22326371 | ||
19 | Eglītis | Reinis | x | < 2025. dec. | [email protected] | 29295537 | ||
20 | Eglītis | Rūdolfs | x | [email protected] | 26291457 | |||
21 | Eglītis | Dāvis | x | [email protected] | 29931104 | |||
22 | Freimanis | Viesturs | x | [email protected] | 25972864 | |||
23 | Fridrihsons | Jānis | x | < 2026. dec. | [email protected] | 29177586 | ||
24 | Gulbis | Mārtiņš | x | < 2027. dec. | [email protected] | 29825933 | ||
25 | Graudiņa | Aija | x | - | 26463576 | |||
26 | Saulīte | Markuss Imants | x | [email protected] | 20606813 | |||
27 | Semjonovs | Emils Helvijs | x | [email protected] | 27829123 | |||
28 | Joksts | Uģis | x | - | 29485112 | |||
29 | Kalnāre | Eduards | x | [email protected] | 29787175 | |||
30 | Kampuss | Uģis | x | < 2025. dec. | [email protected] | 26187005 | ||
31 | Kāpostiņš | Kārlis | x | < 2025. dec. | [email protected] | 20542945 | ||
32 | Kāpostiņš | Rolands | x | < 2023. dec. | - | 25512197 | ||
33 | Kleinšmits | Valdis | x | [email protected] | 29105427 | |||
34 | Kovaļevskis | Andis | x | < 2024. dec. | Nr. 5/2024 | [email protected] | 26544772 | |
35 | Kreilis | Dainis | x | - | 26362355 | |||
36 | Lediņš | Andris | x | - | 26527542 | |||
37 | Lutce | Gita | x | - | 29287466 | |||
38 | Mazule | Laura | x | < 2025. dec. | [email protected] | 29935764 | ||
39 | Medne | Maija | x | [email protected] | 26741537 | |||
40 | Mesters | Dāvis | x | < 2025. dec. | [email protected] | 28390750 | ||
41 | Milts | Jānis | x | < 2026. dec. | [email protected] | 22409348 | ||
42 | Mozuļčiks | Guntars | x | < 2024. dec. | Nr. 6/2024 | [email protected] | 29754216 | |
43 | Muižnieks | Valdis | x | < 2024. dec. | [email protected] | 26558540 | ||
44 | Neilands | Edgars | x | Nr. 1/2020 | < 2025. dec. | [email protected] | - | |
45 | Niedzviedzis | Tālis | x | [email protected] | 26227505 | |||
46 | Ozoliņš | Eduards | x | [email protected] | 28394620 | |||
47 | Pilskalns | Mārtiņš | x | < 2025. dec. | [email protected] | 29272138 | ||
48 | Pīrāgs | Juris | x | - | 29220293 | |||
49 | Pulle | Guntars | x | [email protected] | 29415101 | |||
50 | Rozenvalds | Toms | x | < 2025. dec. | Nr. 8/2024 | [email protected] | 26087010 | |
51 | Spaile | Andris | x | < 2026. dec. | [email protected] | 29180371 | ||
52 | Strēle | Daiga | x | < 2026. dec. | [email protected] | 26232084 | ||
53 | Stūriška | Reinholds | x | [email protected] | 26686042 | |||
54 | Vanags | Juris | x | < 2027. dec. | [email protected] | 26180865 | ||
55 | Ventiņš | Uģis | x | [email protected] | 26484594 | |||
56 | Vitkovskis | Ģirts | x | < 2025. dec. | Nr. 7/2024 | [email protected] | 26140221 | |
57 | Zdanovskis | Roberts | x | [email protected] | 26528763 |
|||
58 | Zelčs | Namejs | x | [email protected] | 27783194 | |||
59 | Zīle | Ainars | x | [email protected] | 25442361 | |||
* ieskaitot arboristus instruktorus | ||||||||
** aktuālo informāciju skatīt Eiropas Arboristu padomes (EAC) mājaslapā - sertificētie speciālisti Latvijā - spied šeit | ||||||||
***Rīgas domes saistošo noteikumos Nr. RD-24-276-sn "Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu" noteiktie speciālisti, kas var sagatavot koku kopšanas tehniķa atzinumu, veikt koku vērtēšanu un analīzi, risinājumu izstrādi koku aizsardzībai |