< Atpakaļ / Back

Detalizēti čempionāta rezultāti / Detailed championship results:        SIEVIETES / WOMEN (XLSX)          VĪRIEŠI  /MEN (XLSX)

Finālsacensību rezultāti / The results of Masters' Challenge

Sievietes / Women

NO. DALĪBNIEKS / COMPETITOR
VALSTS / COUNTRY
VIETA / MASTERS' RANK LAIKS / TIME PUNKTI / AVG.
MIDDLE SCORE
min sec 1/100
6 Boel Hammarstrand 1 33 0 0 223,33
35 Kerdi Varm 2 TO TO TO 189,67
25 Daiga Strele 3 TO TO TO 111,67

Vīrieši / Men

NO. DALĪBNIEKS / COMPETITOR
VALSTS / COUNTRY
VIETA / MASTERS' RANK LAIKS / TIME PUNKTI / AVG.
MIDDLE SCORE
min sec 1/100
28 Uldis Sniķis 1 34 31 0 256,67
21 Arjuna Kendziersky 2 29 37 0 242,00
18 Linas Danauskas 3 28 10 0 216,67
8 Andrus Kokerov 4 29 37 15 204,67


Kvalifikācijas disciplīnu rezultāti / The results of preliminary events

Sievietes / Women

NO. DALĪBNIEKS / COMPETITOR VALSTS / COUNTRY VIETA / RANK AERIAL RESCUE SPEED CLIMB ASCENT EVENT THROW LINE WORK CLIMB PUNKTI KOPĀ / TOTAL POINTS B. SPEED TIME ASCENT TIME FINĀLSACENSĪBAS / MASTERS' CHALLENGE
(50 max) (15 max) (25 max) (30 max) (80 max) (200 max) (sec) (sec)
6 Boel Hammarstrand 1 43.33 (1) 8.81 (2) 20.89 (2) 3 (5) 70.67 (1) 146.69 59.32 24.51 YES
35 Kerdi Varm 2 22 (2) 15 (1) 22 (1) 16 (2) 55.96 (2) 130.96 46.93 20.28 YES
25 Daiga Strēle 3 9 (4) 0 (5) 3 (4) 19 (1) 22.33 (3) 53.33 81.62 89.90 YES
1 Piia Kivisild 4 13.33 (3) 7.04 (3) 4 (3) 6 (5) 6.67 (4) 37.04 62.85 122.42
37 Ilze Markitāne 5 7.67 (5) 2.08 (4) 3 (5) 6 (4) 3 (5) 21.75 72.77 999

Vīrieši / Men

NO. DALĪBNIEKS / COMPETITOR VALSTS / COUNTRY VIETA / RANK AERIAL RESCUE SPEED CLIMB ASCENT EVENT THROW LINE WORK CLIMB PUNKTI KOPĀ / TOTAL POINTS
B. SPEED TIME ASCENT TIME FINĀLSACENSĪBAS / MASTERS' CHALLENGE
(50 max) (15 max) (25 max) (30 max) (80 max) (200 max) (sec) (sec)
28 Uldis Sniķis 1 42 (2) 11.66 (9) 20.13 (5) 14 (9) 61.84 (3) 149.63 28.37 17.48 YES
21 Arjuna Kendziersky 2 38 (3) 10.6 (11) 18.46 (6) 23 (1) 56.46 (11) 146.52 30.50 24.82 YES
24 Robert Wilson 3 45.33 (1) 6.75 (25) 22 (2) 20 (3) 45.83 (18) 139.92 36.19 13.74
18 Linas Danauskas 4 35.67 (4) 15 (1) 7.19 (23) 7 (21) 67.02 (1) 131.87 21.69 47.37 YES
17 Juuso Valima 5 22.67 (9) 10 (12) 21.07 (4) 17 (4) 59.83 (6) 130.57 31.69 19.59
27 Jānis Milts 6 32.33 (6) 12.90 (4) 14.22 (11) 13 (11) 57.59 (10) 130.04 25.89 29.31
30 Reinis Eglītis 7 12.33 (23) 12.39 (6) 16.71 (7) 21 (2) 60.98 (4) 123.40 26.92 24.32
29 Tuomo Toura 8 21.33 (13) 14.18 (3) 11.79 (14) 9 (19) 58.35 (8) 114.65 23.33 30.15
9 Nikke Myllyselkä 9 22.33 (11) 8.86 (18) 14.33 (10) 15 (6) 53.89 (14) 114.41 33.98 29.07
10 Rolands Kāpostiņš 10 14.33 (18) 7.78 (24) 16.52 (9) 16 (5) 59.27 (7) 113.90 36.13 24.70
8 Andrus Kokerov 11 31.67 (7) 5.74 (27) 23.68 (1) 0 52.65 (15) 113.74 40.20 14.38 YES
19 Benjamin Zemui 12 22.33 (12) 9.96 (13) 9.77 (15) 6 (22) 65.67 (2) 113.72 31.78 34.21
31 Rūdis Daukšts 13 11 (25) 8.57 (19) 12.70 (12) 14 (10) 57.86 (9) 104.13 34.55 28.35
12 Alberts Balodis 14 14.33 (19)  9.82 (14) 9.29 (17) 10 (18) 60.03 (5) 103.47 32.05 37.17
33 Uģis Kampuss 15 14 (20) 12.15 (7) 8.88 (18) 15 (8) 51.28 (16) 101.30 27.40 35.99
34 Tauno Roland 16 15.67 (17) 12.67 (5) DQ 11 (15) 54.74 (13) 94.08 26.35

22 Andris Celmiņš 17 19.33 (14) 11.78 (8) 7.71 (21) 7 (20) 38.37 (19) 84.20 28.13 42.31
3 Tarmo Sklave 18 16.33 (16) 11.47 (10) 9.73 (16) 15 (7) 30 (21) 82.53 28.75 36.29
16 Donatas Ruzgas 19 12 (24) 8.38 (20) 3 (27) 4 (25) 55.04 (12) 82.42 34.93 51.79
26 Roman Lepei 20 31.33 (8) 8.02 (23) 16.54 (8) 2 (26) 19.33 (27) 77.22 35.66 18.66
4 Kęstutis Danauskas 21 22.67 (10) 14.47 (2) 7.65 (22) 2 (27) 29.33 (22) 76.12 22.75 44.45
13 Raido Nagel 22 34.33 (5) 0.43 (30) 8.41 (20) 12 (14) 19.33 (26) 74.51 50.82 44.93
7 Tautvydas Kuodys 23 9.67 (26) 9.25 (17) 21.36 (3) 11 (16) 19 (28) 70.27 33.20 15.02
23 Eduards Cēsnieks 24 5 (29) 8.04 (22) 2 (28) 0 47.85 (17) 62.89 35.61 100.60
36 Mārtiņš Pilskalns 25 18 (15) 8.34 (21) 8.74 (19) 0 27.67 (23) 62.74 35.01 42.27
15 Edgars Zemmers 26 7 (27) 9.76 (15) 5.24 (24) 13 (12) 27 (24) 61.99 32.18 45.27
14 Reinholds Stūriška 27 4 (30) 9.43 (16) 4 (26) 5 (24) 36.45 (20) 58.88 32.83 48.11
2 Juha Riihimäki 28 13.67 (21) 3.58 (28) 12.63 (13) 5 (23) 13.67 (30) 48.54 44.54 34.48
11 Priit Võtti 29 6.67 (28) 6.12 (26) 2 (29) 13 (13) 14 (29) 41.79 37.45 115.94
20 Guntars Polis 30 13.67 (22) 2.23 (29) 2 (30) 11 (17) 8 (31) 36.90 47.23 54.65
5 Aigars Priede 31 4 (31) 0 (31) 5 (25) DQ 24.67 (25) 33.67 52.12 999
32 Iain Cameron - DNS DNS DNS DNS DNS -


Labākie kvalifikācijas rezultāti         /

Sievietes / Women


Aerial Rescue

NameChapterScore
1Boel Hammarstrand43.33
2Kerdi Varm22.00
3Piia Kivisild13.33





Belayed Speed Climb

NameChapterTime (secs)
1Kerdi Varm46.93
2Boel Hammarstrand59.32
3Piia Kivisild62.85





Ascent Event

NameChapterTime (secs)
1Kerdi Varm20.28
2Boel Hammarstrand24.51
3Piia Kivisild122.42





Throwline

NameChapterScore
1Daiga Strēle19
2Kerdi Varm16
3Ilze Markitāne6





Work Climb

NameChapterScore
1Boel Hammarstrand70.67
2Kerdi Varm55.96
3Daiga Strēle22.33

Pēdas tehnikas dueļa rezultāti        /

Sievietes / women

NO.DALĪBNIEKS / COMPETITOR
VALSTS / COUNTRY
VIETA / RANKLAIKS / TIME (secs)
35Kerdi Varm159,64


Best preliminary results

Vīrieši / Men


Aerial Rescue

Name Chapter Score
1 Robert Wilson 45.33
2 Uldis Sniķis 42.00
3 Arjuna Kendziersky 38.00





Belayed Speed Climb

Name Chapter Time (secs)
1 Linas Danauskas 21.69
2 Kęstutis Danauskas 22.75
3 Tuomo Toura 23.33





Ascent Event

Name Chapter Time (secs)
1 Andrus Kokerov 14.38
2 Robert Wilson 13.74
3 Tautvydas Kuodys 15.02





Throwline

Name Chapter Score
1 Arjuna Kendziersky 23
2 Reinis Eglītis 21
3 Robert Wilson 20





Work Climb

Name Chapter Score
1 Linas Danauskas 67.02
2 Benjamin Zemui 65.67
3 Uldis Sniķis 61.84

The results of Head-to-Head Footlock

Vīrieši / Men

NO.DALĪBNIEKS / COMPETITOR
VALSTS / COUNTRY
VIETA / RANKLAIKS / TIME (secs)
28Uldis Sniķis120,74
9Nikke Myllyselkä221,56
8Andrus Kokerov322,04
10Rolands Kāpostiņš423,38
12Alberts Balodis527,74
16Donatas Ruzgas630,33
24Robert Wilson730,38
19Benjamin Zemui832,91
7Tautvydas Kuodys933,16
36Mārtiņš Pilskalns1035,55
31Rūdis Daukšts1137,75
15Edgars Zemmers1239,37
14Reinholds Stūriška1358,89
-Jura Karash<%2

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.