< Atpakaļ / Back
Dalībnieki / Competitors
| Nr. / No. | Vārds / First name | Uzvārds / Last name | Grupa / Group | Valsts / Country | Reģistrācija pabeigta / Registration completed |
| 1 | Arjuna | Kendziersky | M | OK | |
| 2 | Priit | Võtti | M | OK | |
| 3 | Aigars | Priede | M | OK | |
| 4 | Tauno | Roland | M | OK | |
| 5 | Raido | Nagel | M | OK | |
| 6 | Alberts | Balodis | M | OK | |
| 7 | Eduards | Cēsnieks | M | OK | |
| 8 | Guntars | Polis | M | OK | |
| 9 | Ilze | Markitāne | F | OK | |
| 10 | Donatas | Ruzgas | M | OK | |
| 11 | Uģis | Kampuss | M | OK | |
| 12 | Daiga | Strēle | F | OK | |
| 13 | Reinis | Eglītis | M | OK | |
| 14 | Rūdis | Daukšts | M | OK | |
| 15 | Rolands | Kāpostiņš | M | OK | |
| 16 | Tautvydas | Kuodys | M | OK | |
| 17 | Uldis | Sniķis | M | OK | |
| 18 | Jānis | Milts | M | OK | |
| 19 | Nikke | Myllyselkä | M | OK | |
| 20 | Mārtiņš | Pilskalns | M | OK | |
| 21 | Tarmo | Sklave | M | OK | |
| 22 | Juha | Riihimäki | M | OK | |
| 23 | Juuso | Valima | M | OK | |
| 24 | Tuomo | Toura | M | OK | |
| 25 | Kerdi | Varm | F | OK | |
| 26 | Reinholds | Stūriška | M | OK | |
| 27 | Piia | Kivisild | F | OK | |
| 28 | Robert | Wilson | M | OK | |
| 29 | Linas | Danauskas | M | OK | |
| 30 | Kęstutis | Danauskas | M | OK | |
| 31 | Andrus | Kokerov | M | OK | |
| 32 | Roman | Lepei | M | OK | |
| 33 | Boel | Hammarstrand | F | OK | |
| 34 | Iain | Cameron | M | ![]() | OK |
| 35 | Edgars | Zemmers | M | OK | |
| 36 | Andris | Celmiņš | M | OK | |
| 37 | Benjamin | Zemui | M | OK |

